私立大学薬学部進級率一覧表
( )内は薬学部所在地
1 | 星薬科大学 | 92.8% | (東京都) |
2 | 北里大学 | 92.3% | (一年次神奈川県、二年次以降東京都) |
3 | 慶応義塾大学 | 88.8% | (一年次神奈川県、二年次以降東京都) |
4 | 金城学院大学 | 87.7% | (愛知県) |
5 | 福岡大学 | 87.6% | (福岡県) |
5 | 安田女子大学 | 87.6% | (広島県) |
5 | 日本大学 | 87.6% | (千葉県) |
8 | 同志社女子大学 | 86.3% | (京都府) |
9 | 東京理科大学 | 86.2% | (千葉県) |
9 | 昭和大学 | 86.2% | (一年次山梨県、二年次以降東京都) |
11 | 明治薬科大学 | 85.5% | (東京都) |
12 | 近畿大学 | 84.6% | (大阪府) |
13 | 神戸薬科大学 | 83.2% | (兵庫県) |
14 | 東京薬科大学 | 82.0% | (東京都) |
15 | 広島国際大学 | 81.9% | (広島県) |
16 | 福山大学 | 81.4% | (広島県) |
16 | 崇城大学 | 81.4% | (熊本県) |
18 | 高崎健康福祉大学 | 81.0% | (群馬県) |
19 | 帝京平成大学 | 80.6% | (東京都) |
20 | 武蔵野大学 | 80.3% | (東京都) |
21 | 東邦大学 | 80.2% | (千葉県) |
22 | 京都薬科大学 | 80.1% | (京都府) |
23 | 立命館大学 | 79.8% | (滋賀県) |
24 | 徳島文理大学 | 79.1% | (徳島県) |
25 | 兵庫医療大学 | 77.4% | (兵庫県) |
26 | 武庫川女子大学 | 77.2% | (兵庫県) |
27 | 大阪大谷大学 | 76.9% | (大阪府) |
28 | 帝京大学 | 76.5% | (東京都) |
29 | 東北医科薬科大学 | 74.8% | (宮城県) |
30 | 北海道科学大学 | 73.3% | (北海道) |
31 | 松山大学 | 73.0% | (愛媛県) |
32 | 摂南大学 | 72.2% | (大阪府) |
33 | 新潟薬科大学 | 71.3% | (新潟県) |
34 | 昭和薬科大学 | 71.0% | (東京都) |
35 | 名城大学 | 70.9% | (愛知県) |
36 | 就実大学 | 70.5% | (岡山県) |
37 | 鈴鹿医療科学大学 | 70.2% | (三重県) |
38 | 国際医療福祉大学 | 68.5% | (栃木県) |
39 | 神戸学院大学 | 68.1% | (兵庫県) |
40 | 奥羽大学 | 66.9% | (福島県) |
40 | 愛知学院大学 | 66.9% | (愛知県) |
42 | 第一薬科大学 | 65.8% | (福岡県) |
43 | 岩手医科大学 | 65.3% | (岩手県) |
44 | 北海道医療大学 | 63.6% | (北海道) |
45 | 長崎国際大学 | 62.4% | (長崎県) |
46 | 横浜薬科大学 | 59.8% | (神奈川県) |
47 | 九州保健福祉大学 | 57.9% | (宮崎県) |
48 | 徳島文理大学香川薬学部 | 55.4% | (香川県) |
49 | 日本薬科大学 | 53.4% | (埼玉県) |
50 | 千葉科学大学 | 52.1% | (千葉県) |
51 | 城西大学 | 51.7% | (埼玉県) |
52 | 北陸大学 | 49.4% | (石川県) |
53 | 姫路獨協大学 | 45.7% | (兵庫県) |
54 | 城西国際大学 | 44.3% | (千葉県) |
55 | いわき明星大学 | 36.1% | (福島県) |
56 | 青森大学 | 28.8% | (青森県) |
57 |
大阪薬科大学
|
- |
(大阪府)
|
出典(文部科学省ホームページより)平成26年度入学生5年次進級率
SEIKO Academic Pavilion