薬剤師国家試験 大学別合格率順位
2019年10月23日作成
大学名(国公立大学) | 新卒合格率(%) | 薬学部所在地 | |
1 | 東京大学薬学部 |
100 |
東京都 |
1 | 京都大学薬学部 | 100 | 京都府 |
1 | 九州大学薬学部 | 100 | 福岡県 |
1 | 長崎大学薬学部 | 100 | 長崎県 |
5 |
静岡県立大学薬学部 |
98.75 |
静岡県 |
6 |
徳島大学薬学部 | 97.5 | 徳島県 |
7 | 金沢大学薬学部 | 97.22 | 石川県 |
8 | 北海道大学薬学部 | 96.3 | 北海道 |
9 | 東北大学薬学部 | 94.74 | 宮城県 |
10 | 岐阜薬科大学 | 94.29 | 岐阜県 |
11 | 千葉大学薬学部 | 92.5 | 千葉県 |
11 | 名古屋市立大学薬学部 | 92.5 | 愛知県 |
13 | 熊本大学薬学部 | 91.84 | 熊本県 |
14 | 広島大学薬学部 | 91.67 | 広島県 |
15 | 岡山大学薬学部 | 90.7 | 岡山県 |
16 | 大阪大学薬学部 | 88.46 |
大阪府 |
17 | 富山大学薬学部 | 87.04 | 富山県 |
大学名(私立大学) | 新卒合格率(%) | 薬学部所在地 | |
1 | 名城大学薬学部 |
97.76 |
愛知県 |
2 | 国際医療福祉大学薬学部 | 97.33 | 栃木県 |
3 | 九州保健福祉大学薬学部 | 97.14 | 宮崎県 |
4 | 星薬科大学薬学部 | 95.45 | 東京都 |
5 | 崇城大学薬学部 | 94.78 | 熊本県 |
6 | 東邦大学薬学部 | 94.61 | 千葉県 |
7 | 東京理科大学薬学部 | 94.57 | 千葉県 |
8 | 京都薬科大学薬学部 | 94.32 | 京都府 |
9 | 愛知学院大学薬学部 | 94.12 | 愛知県 |
10 | 慶應義塾大学薬学部 | 93.51 | 1年次:神奈川県2年次以降:東京都 |
11 | 神戸薬科大学薬学部 | 93.5 | 兵庫県 |
12 | 鈴鹿医療科学大学薬学部 | 92.98 | 三重県 |
13 | 近畿大学薬学部 | 92.96 | 大阪府 |
14 | 明治薬科大学薬学部 | 92.44 | 東京都 |
15 | 立命館大学薬学部 | 91.09 | 滋賀県 |
16 | 福岡大学薬学部 | 91.06 | 福岡県 |
17 | 東北医科薬科大学薬学部 | 90.98 | 宮城県 |
18 | 北海道医療大学薬学部 | 90.58 |
北海道 |
19 | 帝京大学薬学部 | 90.4 | 東京都 |
20 | 北里大学薬学部 | 90.12 | 東京都 |
21 | 高崎健康福祉大学薬学部 | 88.24 | 群馬県 |
22 | 医療創生大学(いわき明星大学)薬学部 | 87.88 | 福島県 |
23 | 日本薬科大学薬学部 | 87.29 | 埼玉県 |
24 | 長崎国際大学薬学部 | 86.67 | 長崎県 |
25 | 東京薬科大学薬学部 | 86.39 | 東京都 |
26 | 武蔵野大学薬学部 | 85.61 | 東京都 |
27 | 昭和大学薬学部 | 84.1 | 東京都 |
28 | 昭和薬科大学 | 84.08 | 1年次:山梨県 2年次以降:東京都 |
28 | 日本大学薬学部 | 84.08 | 千葉県 |
30 | 松山大学薬学部 | 83.75 | 愛媛県 |
31 | 就実大学薬学部 | 83.33 | 岡山県 |
32 | 摂南大学薬学部 | 83.25 | 大阪府 |
33 | 神戸学院大学薬学部 | 82.97 | 兵庫県 |
34 | 大阪薬科大学薬学部 | 82.1 | 大阪府 |
34 | 徳島文理大学薬学部 | 82.1 | 徳島県 |
36 | 北海道科学大学薬学部 | 81.65 | 北海道 |
37 | 金城学院大学薬学部 | 80.47 | 愛知県 |
38 | 武庫川女子大学薬学部 | 80.11 | 兵庫県 |
39 | 同志社女子大学薬学部 | 80 | 京都府 |
40 | 城西国際大学薬学部 | 79.66 | 千葉県 |
41 | 姫路獨協大学薬学部 | 78.95 | 兵庫県 |
42 | 岩手医科大学薬学部 | 78.31 | 岩手県 |
43 |
福山大学薬学部 | 77.95 | 広島県 |
44 | 北陸大学薬学部 | 76.26 | 石川県 |
45 | 帝京平成大学薬学部 | 74.85 | 東京都 |
46 | 広島国際大学薬学部 | 74.77 | 広島県 |
47 | 安田女子大学薬学部 | 74.16 | 広島県 |
48 | 第一薬科大学薬学部 | 74.12 | 福岡県 |
49 | 青森大学薬学部 | 73.53 | 青森県 |
50 | 新潟薬科大学薬学部 | 72.97 | 新潟県 |
51 | 千葉科学大学薬学部 | 72.06 | 千葉県 |
52 | 城西大学薬学部 | 64.29 |
埼玉県 |
53 | 兵庫医療大学薬学部 | 64.12 | 兵庫県 |
54 | 大阪大谷大学薬学部 | 63.83 | 大阪府 |
55 | 横浜薬科大学薬学部 | 62.86 | 神奈川県 |
56 | 奥羽大学薬学部 | 50 | 福島県 |
出典(厚生労働省ホームページより)第104回薬剤師国家試験